※下記の金額は1割負担の利用料です。保険者が発行する介護保険負担割合証に基づいた負担額となります。
デイサービス ご利用料金
1.通常規模型通所介護
①基本料金
介護度 | 所要時間区分6~7時間 | 所要時間区分7~8時間 | 所定時間区分8~9時間 |
要介護1 | 581単位/日 | 655単位/日 | 666単位/日 |
要介護2 | 686単位/日 | 773単位/日 | 787単位/日 |
要介護3 | 792単位/日 | 896単位/日 | 911単位/日 |
要介護4 | 897単位/日 | 1,018単位/日 | 1,036単位/日 |
要介護5 | 1003単位/日 | 1,142単位/日 | 1,162単位/日 |
※所要時間6時間未満の場合は、1時間ごとに時間区分され、1日当たりの利用料金及び自己負担額が減算されます。3時間未満の場合は策定いたしません。
②加算料金
名 称 | 料 金 |
入浴介助加算(Ⅰ) | 40単位/日 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 20単位/(6ヶ月に1回) |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 5単位/(6ヶ月に1回) |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22単位/日 |
感染症や災害で利用者が減少した場合の加算 | 所定単位数の3%加算 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数(基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数)に5.9%を乗じた単位数 |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数(基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数)に1.2%を乗じた単位数 |
③その他の料金
|
食 費 | 一食当たり 600円 |
サービス提供当日10時以降に昼食をキャンセルされた場合 | 食 費 600円 |
※レクリェーションや行事等の費用については、実費となる場合があります。 ※おむつは、原則として持参していただきますが、センターのものを使用した場合は、次回ご利用時使用分をお持ちください。 |
2.通所型サービス(基準型・緩和型) 単位=円
①基本料金
〔通所型サービス(基準型)〕
基準型 | 利用回数 | 1月定額の料金 |
要支援1 | 週1回程度 | 1,672単位/月 |
要支援2 | 週1回程度 | 1,672単位/月 |
週2回程度 | 3,428単位/月 | |
事業対象者 | 週1回程度 | 1,672単位/月 |
週2回程度 | 3,428単位/月 |
〔通所型サービス(緩和型)〕
|
緩和型 | 利用回数 | 1月定額の料金 |
要支援1 | 週1回程度 | 1,338単位/月 |
要支援2 | 週1回程度 | 1,338単位/月 |
週2回程度 | 2,742単位/月 | |
事業対象者 | 週1回程度 | 1,338単位/月 |
週2回程度 | 2,742単位/月 |
※所要時間6時間未満の場合は、1時間ごとに時間区分され、1日当たりの利用料金及び自己負担額が減算されます。3時間未満の場合は策定いたしません。 ②加算料金 |
名 称 | 料 金 | |
運動器機能向上加算 | 225単位/月 | |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 20単位/月(6が月ごとに1回まで) | |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 5単位/月(6か月ごとに1回まで) | |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 事業対象者、要支援1、要支援2(週1回利用) | 88単位/月 |
事業対象者、要支援2 | 176単位/月 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数(基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数)に5.9%を乗じた単位数 | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数(基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数)に1.2%を乗じた単位数 |
③その他の料金
|
食 費 | 一食当たり 600円 |
サービス提供当日10時以降に昼食をキャンセルされた場合 | 食 費 600円 |
※レクリェーションや行事等の費用については、実費となる場合があります。 ※おむつは、原則として持参していただきますが、センターのものを使用した場合は、次回ご利用時使用分をお持ちください。 |
3.認知症対応型通所介護 単位=円
①基本料金
介護度 | 所要時間区分6~7時間 | 所要時間区分7~8時間 | 所要時間区分8~9時間 |
要介護1 | 878単位/日 | 992単位/日 | 1,024単位/日 |
要介護2 | 972単位/日 | 1,100単位/日 | 1,135単位/日 |
要介護3 | 1,064単位/日 | 1,208単位/日 | 1,246単位/日 |
要介護4 | 1,159単位/日 | 1,316単位/日 | 1,359単位/日 |
要介護5 | 1,254単位/日 | 1,424単位/日 | 1,469単位/日 |
※所要時間6時間未満の場合は、1時間ごとに時間区分され、1日当たりの利用料金及び自己負担額が減算されます。3時間未満の場合は策定いたしません。
②加算料金
名 称 | 料 金 |
入浴介助加算(Ⅰ) | 40単位/日 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 20単位/回 (6ヶ月に1回) |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 5単位/回 (6ヶ月に1回) |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22単位/日 |
感染症や災害で利用者が減少した場合の加算 | 所定単位数の3%加算 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数(基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数)に10.4%を乗じた単位数 |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数(基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数)に3.1%を乗じた単位数 |
③その他の料金
|
食 費 | 一食当たり 600円 |
サービス提供当日10時以降に昼食をキャンセルされた場合 | 食 費 600円 |
※レクリェーションや行事等の費用については、実費となる場合があります。 ※おむつは、原則として持参していただきますが、センターのものを使用した場合は、次回ご利用時使用分をお持ちください。 |
4.介護予防認知症対応型通所介護 単位=円
①基本料金
介護度 | 所要時間区分6~7時間 | 所要時間区分7~8時間 | 所要時間区分8~9時間 |
要支援1 | 759単位/日 | 859単位/日 | 886単位/日 |
要支援2 | 849単位/日 | 959単位/日 | 989単位/日 |
※所要時間6時間未満の場合は、1時間ごとに時間区分され、1日当たりの利用料金及び自己負担額が減算されます。3時間未満の場合は策定いたしません。
②加算料金
名 称 | 料 金 |
入浴介助加算(Ⅰ) | 40単位/日 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/日 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 20単位/回 (6ヶ月に1回) |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 5単位/回 (6ヶ月に1回) |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22単位/日 |
感染症や災害で利用者が減少した場合の | 所定単位数の3%加算 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数(基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数)に10.4%を乗じた単位数 |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数(基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数)に3.1%を乗じた単位数 |
食 費 | 1食当たり 600円 |
サービス提供当日10時以降に昼食をキャンセルされた場合 | 食 費 600円 |
※レクリェーションや行事等の費用については、実費となる場合があります。 ※おむつは、原則として持参していただきますが、センターのものを使用した場合は、次回ご利用時使用分をお持ちください。 |