特別養護老人ホーム ご利用料金
1.基本料金(1日につき) 単位=円
①施設利用料
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
多床室
従来型個室 | 573単位 | 641単位 | 712単位 | 780単位 | 847単位 |
②加算額(個々の状況等により加算) (1日あたり)
|
加算の種類 | 加算の内容 | 加算額 |
栄養マネジメント強化加算 | 管理栄養士が必要数配置されており、看護・介護職員、介護支援専門員、その他の職種の者が共同して栄養ケア計画を作成、実施した場合。入所者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえた食事の調整等を実施している。 入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、継続的な栄養管理の実施にあたって当該情報その他継続的な栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 | 11単位 |
初期加算 | 施設での生活に慣れるために様々な支援を必要とするため。(新規入所してから30日間および、30日以上の入院後の再入所から30日間まで算定) | 30単位 |
外泊時費用 | 入所者が入院し、または外泊したときの費用として。(1回の入院または外泊の期間連続して6日間、月をまたぐ場合は連続して12日間まで算定) | 246単位 |
外泊時在宅サービス利用費用 | 入所者に対し居宅における外泊を認め、当該入所者が、介護老人福祉施設により提供れる在宅サービスを利用した場合。 | 560単位 |
療養食加算 | 医師の発行する食事箋に基づき、入所者の年齢、心身状況によって適切な内容の療養食を提供した場合。※1日につき3回を限度 | 6単位/回 |
看取り介護加算 | 医師が終末期にあると判断した入所者について、医師、看護師、介護支援専門員、生活相談員等が共同で本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する計画を作成する。計画について説明を受け、本人又は家族等の同意を得ながら看取り介護を行った場合。(死亡日45日を限度として、死亡日に加算する) (Ⅰ)算定要件として配置医師緊急時対応加算を算定していること。 (Ⅱ)当施設内で死亡した場合に限り算定のため、施設以外での死亡の場合は(Ⅰ)を算定する。 | |
<死亡日45日前~31日前> | 72単位 | |
<死亡日30日前~4日前> | 144単位 | |
<死亡日前々日~前日>(Ⅰ) | 680単位 | |
<死亡日前々日~前日>(Ⅱ) | 780単位 | |
<死亡日>(Ⅰ) | 1280単位 | |
<死亡日>(Ⅱ) | 1580単位 | |
看護体制加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 入所者の重度化等に伴う医療ニースに対応する観点から。常勤の看護師の配置や基準を上回る看護師を配置している場合。(Ⅰ、Ⅱは同時に算定可) | |
(Ⅰ)常勤の看護師を1名以上配置している場合。 | 4単位 | |
(Ⅱ)最低基準を1人以上上回る看護職員を配置しており、かつ24時間の連絡体制を確保している場合。 | 8単位 | |
夜勤職員配置加算(Ⅲ)ロ | 夜勤を行う介護職員の数が、最低基準を1人以上上回っている場合。また、夜勤時間帯を通じて、喀痰吸引等の実施ができる介護職員を配置している場合。 | 16単位 |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 機能訓練指導員が配置されており、看護・介護職員、生活相談員、その他の職種の者が共同して個別機能訓練計画を作成、実施した場合。 | 12単位 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している入所者について、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たって当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用すること。 | 20単位/月 |
日常生活継続支援加算(Ⅰ) | ・次の(1)から(3)までのいずれかを満たすこと。 (1)新規入所者の総数のうち、要介護4又は5の者の占める割合が70%以上であること。 (2)新規入所者の総数のうち日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動がみとめられることから介護を必要とする認知症である者の占める割合が65%以上であること。 (3)痰の吸引等が必要な利用者の占める割合が15%以上であること。 ・介護福祉士を入所者6又はその端数を増すごとに1以上配置している場合。 | 36単位 |
口腔衛生管理加算(Ⅰ) | 歯科医師又は歯科衛生士が、月2回以上の口腔ケアを行うこと。歯科衛生士が、介護職員に対して技術的助言及び指導を行っており、口腔に関する相談等に対応すること。 | 90単位/月 |
口腔衛生管理加算(Ⅱ) | (Ⅰ)の要件に加え、口腔衛生等の管理に係る計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔衛生等の管理の実施に当たって当該情報その他口腔衛生等の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用すること。 | 110単位/月 |
若年性認知症入所者受入加算 | 若年性認知症入所者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該入所者の特性やニーズに応じたサービスを提供した場合。 | 120単位 |
在宅復帰支援機能加算 | 入所者の在宅復帰に向け、家族との連絡調整や退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行っている場合。 | 10単位 |
退所前訪問相談援助加算 | 当該入所者の退所に先立ち、介護支援専門員、生活相談員等が居宅を訪問し入所者・家族等に退所後のサービス利用について相談援助を行った場合。 (入所中に1回を限度とする) | 460単位 |
退所後訪問相談援助加算 | 退所後30日以内に居宅を訪問し、入所者・家族等に相談援助を行った場合。 (退所後1回を限度とする) | 460単位 |
退所時相談援助加算 | 当該入所者に対し、退所時に相談援助を行い、かつ当該入所者の同意を得て、老人介護支援センター等に介護状況を示す文章などの必要な情報を提供した場合。 (1回を限度とする) | 400単位
|
退所前連携加算 | 当該入所者が退所し、居宅サービスを利用する場合において、当該入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業所に対して、当該入所者の同意を得て、介護状況などの必要な情報を提供し、かつ、当該指定居宅介護支援事業所と連携して退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行った場合。 (1回を限度とする) | 500単位 |
経口移行加算 | 経口移行計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合。 (計画作成から180日以内の期間に限る) | 28単位 |
経口維持加算(Ⅰ) | 現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害や誤嚥を有する入所者に対して医師又は歯科医師の指示に基づき多職種で共同して食事の観察及び会議等を行い入所者ごとに経口維持計画を作成している場合。また、医師又は歯科医師の指示に基づき管理栄養士等が栄養管理を行った場合。 | 400単位/月 |
経口維持加算(Ⅱ) | 協力歯科医療機関を定めており、食事の観察及び会議等に医師、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合。 | 100単位/月 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 厚生労働大臣がが定める基準に適合する介護職員の処遇改善を実施している場合。 1日の利用料(加算含)にサービス別加算率(8.3%)を乗じた額となります。 | 所定単位数に8.3%を乗じた単位数 |
介護職員等
特定処遇改善加算(Ⅰ) | 厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の処遇改善を実施している場合。
1日の利用料(加算含)にサービス別加算率(2.7%)を乗じた額となります。 | 所定単位数に2.7%を乗じた単位数 |
再入所時栄養連携加算 | 医療機関に入院し、経管栄養又は嚥下調整食の新規導入など、施設入所時とは大きく異なる栄養管理が必要となった場合に、管理栄養士が当該医療機関の管理栄養士と連携して、栄養管理に関する調整を行った場合。 | 200単位/回 |
配置医師
緊急時対応加算 | ・入所者に対する緊急時の注意事項や病状等についての情報共有の方法や医師との連携方法や依頼するタイミングなどについて、配置医師と施設の間で具体的な取り決めがなされていること。
・複数名の配置医師を置いていること、若しくは配置医師と協力医療機関の医師が連携し、施設の求めに応じて24時間対応できる体制を確保していること。 | (早朝・夜間の場合)
650単位
(深夜の場合)
1300単位 |
排せつ支援加算(Ⅰ) | 排泄に介護を要する入所者ごとに要介護状態の軽減の見込みについて、医師または医師と連携した看護師が施設入所時等に評価するとともに少なくとも6月に1回評価を行い、その評価結果を厚生労働省に提出し排せつ支援に当たって当該情報等をかつようしていること。また、医師、看護師、介護支援専門員その他の職種が共同して、排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、支援を継続した場合。視線計画は少なくとも3月に1回見直しを行うこと。 (Ⅰ)~(Ⅲ)併算不可。 | 10単位/月 |
排せつ支援加算(Ⅱ) | (Ⅰ)の要件が満たされている施設等において、適切な対応を行うことにより要介護状態の軽減が見込まれる者について、施設入所時等と比較して排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれも悪化が無い。または、オムツ使用ありから使用なしに改善すること。 (Ⅰ)~(Ⅲ)併算不可。 | 15単位/月 |
排せつ支援加算(Ⅲ) | (Ⅰ)の要件が満たされている施設等において、適切な対応を行うことにより要介護状態の軽減が見込まれる者について、施設入所時等と比較して排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれも悪化が無い。かつ、オムツ使用ありから使用なしに改善すること。 (Ⅰ)~(Ⅲ)併算不可。 | 20単位/月 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 入所者ごとの褥瘡の発生に係るリスクについて評価するとともに、発生するリスクがあるとされた入所者ごとに、医師、看護師など多職種の者が共同して褥瘡ケア計画を作成し、定期的に記録している場合。 | 3単位/月 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | (Ⅰ)の要件が満たされている施設等において、施設入所時等の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等について褥瘡の発生のないこと。 | 13単位/月 |
加算の種類 | 加算の内容 | 加算額 |
生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 医療提供施設等の理学療法士等や医師から助言を受ける体制を構築し生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成等すること。(3月に1回を限度) | 100単位/月 |
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 医療提供施設等の理学療法士等や医師が施設を訪問し機能訓練指導員と共同して個別機能訓練計画を作成し計画的に機能訓練をおこなっていること。 | 100単位/月 |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 入所者の総数のうち介護を必要とする認知症の者の占める割合が2分の1以上であること。 専門的な研修を修了している者が必要数配置されチームとして専門的な認知症ケアを実施していること。 | 3単位 |
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | (Ⅰ)の要件が満たされており、指導に関わる専門的な研修を修了している者を1名以上配置し施設全体の認知症ケアの指導・研修等を実施していること。 | 4単位 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 医師が認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり緊急に入所することが適当であると判断され指定介護福祉サービスを行った場合。 | 200単位 |
ADL維持等加算(Ⅰ) | 利用者等全員について利用開始月と当該月の翌月から起算して6月目においてBarthelIndexにてADL値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出していること。 評価対象利用者等の調整済みADL利得を平均して得た値が1以上であること。(Ⅰ)(Ⅱ)併算不可。 | 30単位/月 |
ADL維持等加算(Ⅱ) | (Ⅰ)の要件が満たされていること。 評価対象利用者等の調整済みADL利得を平均して得た値が2以上であること。(Ⅰ)(Ⅱ)併算不可。 | 60単位/月 |
自立支援促進加算 | 医師が入所者ごとに自立支援のために特に必要な医学的評価を入所時に行うともに、少なくとも6月に1回、医学的評価の見直しを行う。また、医師、看護師、介護支援専門員その他の職種が共同して、自立支援に係る支援計画等の策定等に参加していること。支援計画は少なくとも3月に1回見直しを行うこと。医学的評価の結果等を厚生労働省に提出し、当該情報その他自立支援促進の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用すること。 | 300単位/月 |
安全対策体制加算 | 外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し組織的に安全対策を実施する体制が整備されている。(入所時に1回を限度) | 20単位/回 |
科学的介護推進体制加算( Ⅱ) | 入所者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況、疾病の状況その他の心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出していること。必要に応じてサービス計画を見直すなど、上記の情報その他サービスを適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用すること。 | 50単位/月 |
サービス提供体制強化加算 | 介護福祉士の資格保有者や常勤職員が必要数配置されており、規定の勤続年数を有する者が一定割合雇用されている場合。 (Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)は同時に算定不可。 | |
(Ⅰ)介護福祉士が80%以上配置されている。または、常勤10年以上介護福祉士が35%以上配置されている。 | 22単位 | |
(Ⅱ)介護福祉士が60%以上配置されている。 | 18単位 | |
(Ⅲ)介護福祉士が50%以上配置されている。または、常勤10年以上の看護・介護職員が75%以上配置されている。もしくは、勤続7年以上の職員が30%以上配置されている。 | 6単位 |
2.その他の料金(1日につき)
①食費および居住費
|
負担限度額 | 基準費用額 | |||||
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | |||
食費 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,360円 | 1,550円 | |
居住費 | 従来型個室 | 320円 | 420円 | 820円 | 820円 | 1,171円 |
多床室 | 0円 | 370円 | 370円 | 370円 | 855円 |
※利用者負担段階は所得に応じて定められています(保険者への申請が必要です)
※第4段階以上の方は、基準費用額をお支払いいただきます。
※第4段階以上の方は、基準費用額をお支払いいただきます。
②その他
・医療費 | 往診、受診、お薬の処方に伴う医療保険で定められた負担をお支払いいただきます。(入院の場合は直接病院にお支払いいただきます) |
・理容代 | 実費をお支払いいただきます。 |
・買い物等 | 実費をお支払いいただきます。 |
・電気製品の持ち込み
使用料 | 個人的に使用する電気製品については、品目により、あらかじめ取り決められた使用料金をお支払いいただきます。 |
※レクリエーションや行事等の料金については、実費となる場合があります。 |
3.所得の低い方に関する施策
①特定入所者介護サービス費
所得の低い方に対して、収入等に応じた負担限度額を設定することにより、食費および居住費が減免される制度があります。
②高額介護サービス費
②高額介護サービス費
保険給付の1割は利用者の方にご負担いただいていますが、1割負担の合計額が所得に応じて設定された上限額を超えた場合には、超えた分が払い戻される仕組み(=高額介護サービス費の支給)があります。
③社会福祉法人による利用者負担軽減制度
③社会福祉法人による利用者負担軽減制度
社会福祉法人が運営主体となっている特別養護老人ホーム、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護事業所の提供するサービスの利用者負担額が利用者の収入等により減免される制度があります。
~ 制度を受けるには申請が必要となります。詳しくは担当者にお尋ねください。 ~
ショートステイ ご利用料金
1 短期入所生活介護(併設型・空床型)
1.基本料金(1日につき)
①施設利用料
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
併設型 (空床型も同額) | 多床室
従来型個室 | 596単位 | 665単位 | 737単位 | 806単位 | 874単位 |
②加算料金 |
加算の種類 | 加算の内容 | 加算額 |
送迎加算
(片道) | 利用者を自宅まで送り迎えした場合。 実施地域は妙高市全域、上越市中郷区・板倉区全域。 | 184単位 |
療養食加算 | 厚生労働大臣が定める療養食を提供した場合。 | 8単位/回 |
看護体制加算(Ⅰ) | 常勤の看護師を1名以上配置している場合。 | 4単位 |
看護体制加算(Ⅱ) | 常勤換算で看護職員を1名以上配置し、24時間の連絡体制を確保した場合。 | 8単位 |
医療連携強化
加算 | 重度な利用者を受け入れた場合。 | 58単位 |
認知症の行動・心理症状緊急
対応加算 | 認知症により在宅生活が困難と医師が認めた場合。 (7日を限度として加算する) | 200単位 |
若年性認知症利用者受入加算 | 若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めサービスを提供した場合。 | 120単位 |
個別機能訓練
加算 | 機能訓練指導員を配置し利用者の心身の状況に応じた機能訓練を提供した場合。 | 56単位 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 介護福祉士の割合が80%以上もしくは勤続10年以上の介護福祉士が35%以上配置されている場合。 | 22単位 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 介護福祉士の割合が60%以上配置されている場合。 | 18単位 |
夜勤職員配置加算(Ⅲ) | 夜勤を行う介護職員・看護職員の数が最低基準を1人以上上回っている場合。 | 15単位 |
介護職員処遇改善加算 (Ⅰ) | 厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員の処遇改善を実施している場合。 | 所定単位数(基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数)に8.3%を乗じた単位数 |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の処遇改善を実施している場合。 | 所定単位数(基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数)に2.7%を乗じた単位数 |
2.その他の料金
| |
①食費及び滞在費
|
朝 | 昼 | 夜 | 合計額 | |
食費 | 420円 | 600円 | 530円 | 1,550円 |
滞在費 | 多床室 | 855円 | ||
従来型個室 | 1,171円 |
※お部屋の希望を事前にお伺いいたします。
※負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載している負担額とします。
※負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載している負担額とします。
②その他
・理容代
| 実費をお支払いただきます。
|
・買い物等
| 自己負担
|
・キャンセル料
| 入所予定日にご用意した直近の食費をいただきます
|
※レクリエーションや行事等の料金については、自費となる場合があります。
|
3.所得の低い型に関する施策
①特定入所者介護サービス費
所得の低い方に対して、収入等に応じた負担限度額を設定することにより、食費・滞在費が減免される制度があります。
②高額介護サービス費
②高額介護サービス費
保険給付の1割は利用者の方にご負担いただいていますが、1割負担の合計額が所得に応じて設定された上限額を超えた場合には、超えた分が払い戻される仕組み(=高額介護サービス費の支給)があります。
③社会福祉法人による利用者負担軽減制度
③社会福祉法人による利用者負担軽減制度
社会福祉法人が運営主体となっている特別養護老人ホーム、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護の提供するサービスの利用者負担額が利用者の収入等により減免される制度があります。
~ 制度を受けるには申請が必要となります。詳しくは事業所にお尋ねください。 ~
2 介護予防短期入所生活介護(併設型・空床型)
1.基本料金(1日につき)
①施設利用料
要支援1 | 要支援2 | ||
併設型 (空床型も同額) | 多床室
従来型個室 | 446単位 | 555単位 |
②加算料金 |
加算の種類 | 加算の内容 | 加算額 |
送迎加算(片道) | 利用者を自宅まで送り迎えした場合。 実施地域は妙高市全域、上越市中郷区・板倉区全域。 | 184単位 |
療養食加算 | 厚生労働大臣が定める療養食を1日3食を限度として提供した場合。 | 8単位/回 |
認知症の行動・心理症状緊急対応
加算 | 認知症により在宅生活が困難と医師が認めた場合。 (7日を限度とする) | 200単位 |
若年性認知症利用者受入加算 | 若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めサービスを提供した場合。 | 120単位 |
個別機能訓練加算 | 機能訓練指導員を配置し利用者の心身の状況に応じた機能訓練を提供した場合。 | 56単位 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 介護福祉士の割合が80%以上もしくは勤続10年以上の介護福祉士が35%以上配置されている場合。 | 22単位 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 介護福祉士の割合が60%以上配置されている場合。 | 18単位 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員の処遇改善を実施している場合。 | 所定単位数(基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数)に8.3%を乗じた単位数 |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の処遇改善を実施している場合 | 所定単位数(基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数)に2.7%を乗じた単位数 |
2.その他の料金
| |
①食費及び滞在費 |
朝 | 昼 | 夜 | 合計額 | |
食費 | 420円 | 600円 | 530円 | 1,550円 |
滞在費 | 多床室 | 855円 | ||
従来型個室 | 1,171円 |
※お部屋の希望を事前にお伺いいたします。
※負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載している負担額とします。
※負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載している負担額とします。
②その他
・理容代
| 実費をお支払いただきます。
|
・買い物等
| 自己負担
|
・キャンセル料
| 入所予定日にご用意した直近の食費をいただきます
|
※レクリエーションや行事等の料金については、自費となる場合があります。
|
3.所得の低い方に関する施策
①特定入所者介護サービス費
所得の低い方に対して、収入等に応じた負担限度額を設定することにより、食費・滞在費が減免される制度があります。
②高額介護サービス費
保険給付の1割は利用者の方にご負担いただいていますが、1割負担の合計額が所得に応じて設定された上限額を超えた場合には、超えた分が払い戻される仕組み(=高額介護サービス費の支給)があります。
③社会福祉法人による利用者負担軽減制度
社会福祉法人が運営主体となっている特別養護老人ホーム、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護の提供するサービスの利用者負担額が利用者の収入等により減免される制度があります。
~ 制度を受けるには申請が必要となります。詳しくは事業所にお尋ねください。 ~
デイサービス ご利用料金
1.通常規模型通所介護 単位=円
①基本料金
介護度 | (所要時間区分6〜7時間) | (所要時間区分7~8時) | (所要時間区分8~9時) |
要介護1 | 581単位/日 | 655単位/日 | 666単位/日 |
要介護2 | 686 単位/日 | 773単位/日 | 787単位/日 |
要介護3 | 792 単位/日 | 896単位/日 | 911単位/日 |
要介護4 | 897単位/日 | 1,018単位/日 | 1,036単位/日 |
要介護5 | 1,003 単位/日 | 1,142単位/日 | 1,162単位/日 |
※自己負担は、原則として基本料金の1割の額ですが、保険者が発行する介護保険負担割合証に基づきお支払いいただきます。 ※所要時間が6時間未満の場合は、1時間ごとに時間区分され、1日当たりの利用料金及び自己負担額が減算されます。3時間未満の場合は算定いたしません。 |
②加算料金 |
名 称 | 料 金 |
入浴介助加算(Ⅰ) | 40 単位/日 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56 単位/日 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20単位/日 |
ADL維持等加算(Ⅰ) | 3単位/月 |
ADL維持等加算(Ⅱ) | 6単位/月 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 20単位/回(6ヶ月に1回) |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 5単位/回(6ヶ月に1回) |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22単位/回 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 |
中山間地域等に居住する方へのサービス提供加算 | 所定単位数の5%加算 |
感染症や災害で利用者が減少した場合の加算 | 所定単位数の3%加算 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数(基本サービス費に各種加算減算を
加えた総単位数)に5.9%を乗じた単位数 |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数(基本サービス費に各種加算減算を
加えた総単位)に1.2%を乗じた単位数 |
③その他の料金 |
食 費 | 一食当たり 600 円 |
サービス提供当日10時以降に昼食をキャンセルされた場合 | 食 費 600 円 |
※レクリェーションや行事等の費用については、実費となる場合があります。 ※おむつは、原則として持参していただきますが、センターのものを使用した場合は、次回ご利用時使用分ををお持ちください。 |
2.通所型サービス(基準型・緩和型)単位=円
①基本料金 |
〔通所型サービス(基準型)〕 |
基準型 | 利用回数 | 1月定額の料 金 |
要支援1 | 週1回程度 | 1,672 単位/月 |
要支援2 | 週1回程度 | 1,672 単位/月 |
週2回程度 | 3,428単位/月 | |
事業対象者 | 週1回程度 | 1,672単位/月 |
週2回程度 | 3,428単位/月 |
〔通所型サービス(緩和型)〕 |
緩和型 | 利用回数 | 1月定額の料 金 |
要支援1 | 週1回程度 | 1,338 単位/月 |
要支援2 | 週1回程度 | 1,338 単位/月 |
週2回程度 | 2,742単位/月 | |
事業対象者 | 週1回程度 | 1,338単位/月 |
週2回程度 | 2,742単位/月 |
※いずれも、送迎・入浴を利用料に含める。 |
②加算料金 |
名 称 | 料 金 | |
運動器機能向上加算 | 225 単位/月 | |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 20 単位/月(6か月ごとに1回まで) | |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 5単位/月(6か月ごとに1回まで) | |
科学的介護推進体制加算 | 40 単位/月 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 事業対象者、要支援1、要支援2(週1回利用) | 88 単位/月 |
事業対象者、要支援2 | 176単位/月 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数(基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数)に5.9%を乗じた単位数 | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数(基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数)に1.2%を乗じた単位数 |
③その他の料金
食 費 | 一食当たり 600 円 |
サービス提供当日10時以降に昼食をキャンセルされた場合 | 食 費 600 円 |
※レクリェーションや行事等の費用については、実費となる場合があります。 ※おむつは、原則として持参していただきますが、センターのものを使用した場合は、次回ご利用時使用分ををお持ちください。 |
3.認知症対応型通所介護 単位=円
①基本料金
介護度 | (所要時間区分6〜7時間) | (所要時間区分7~8時間) | (所要時間区分8〜9時間) |
要介護1 | 788 単位/日 | 892単位/日 | 920単位/日 |
要介護2 | 874 単位/日 | 987単位/日 | 1,018単位/日 |
要介護3 | 958単位/日 | 1,084単位/日 | 1,118単位/日 |
要介護4 | 1,040単位/日 | 1,181単位/日 | 1,219単位/日 |
要介護5 | 1,125単位/日 | 1,276単位/日 | 1,318単位/日 |
※自己負担は、原則として基本料金の1割の額ですが、保険者がはっこうするかいご保険負担割合証に基づきお支払いいただきます。 ※所要時間6時間未満の場合は、1時間ごとに時間区分され、1日当たりの利用料金及び自己負担額が減算されます。3時間未満の場合は算定いたしません。 |
②加算料金 |
名 称 | 料 金 |
入浴介助加算(Ⅰ) | 40 単位/日 |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 27 単位/日 |
ADL維持等加算(Ⅰ) | 30単位/月 |
ADL維持等加算(Ⅱ) | 60単位/月 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/日 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 20単位/日(6か月に1回) |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 5単位/日(6か月に1回) |
若年性認知症利用者受入加算 | 60 単位/日 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22 単位/日 |
感染症や災害で利用者が減少した場合 | 所定単位数の3%加算 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数(基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数)に10.4%を乗じた単位数 |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数(基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数)に3.1%を乗じた単位数 |
③その他の料金 |
食 費 | 一食当たり 600 円 |
サービス提供当日10時以降に昼食をキャンセルされた場合 | 食 費 600 円 |
※レクリェーションや行事等の費用については、実費となる場合があります。 ※おむつは、原則として持参していただきますが、センターのものを使用した場合は、次回ご利用時使用分ををお持ちください。 |
4.介護予防認知症対応型通所介護 単位=円
①基本料金
| |
(所要時間6時間以上7時間未満)
|
介護度 | 料 金 |
要支援1 | 683単位/日 |
要支援2 | 761単位/日 |
(所要時間7時間以上8時間未満)
|
介護度 | 料 金 |
要支援1 | 771単位/日 |
要支援2 | 862単位/日 |
(所要時間8時間以上9時間未満)
|
介護度 | 料 金 |
要支援1 | 796単位/日 |
要支援2 | 889単位/日 |
※自己負担は、原則として基本料金の1割の額ですが、保険者が発行する介護保険負担割合証に基づきお支払いいただきます。 ※所要時間が6時間未満の場合は、1時間ごとに時間区分され、1日当たりの利用料金及び自己負担額が減算されます。3時間未満の場合は算定いたしません。 | |
②加算料金 |
名 称 | 料 金 |
入浴介助加算(Ⅰ) | 40 単位/日 |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 27 単位/日 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 |
ADL維持等加算(Ⅰ) | 30単位/月 |
ADL維持等加算(Ⅱ) | 60単位/月 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 20単位/月(6か月に1回) |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 5単位/月(6ヶ月に1回) |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22単位/日 |
感染症や災害で利用者が減少した場合の加算 | 所定単位数に3%加算 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数(基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数)に10.4%を乗じた単位数 |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数(基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数)に3.1%を乗じた単位数 |
③その他の料金
食 費 | 一食当たり 600 円 |
サービス提供当日10時以降に昼食をキャンセルされた場合 | 食 費 600 円 |
※レクリェーションや行事等の費用については、実費となる場合があります。 ※おむつは、原則として持参していただきますが、センターのものを使用した場合は、次回ご利用時使用分ををお持ちください。 |